Newer
Older
adjustgpx-core / importPicture / testdata / AdjustTime.M1a.separate.log
  1. テストパターン : [M1a].GPXが複数のTRKSEGに分割している場合.FILE_UPDATE時間を基準.GarminColorado
  2. tarFilePath = testdata/separate.tar.gz
  3. gpxSourcePath = testdata/muiltiTRK.GarminColorado.gpx.xml
  4. gpxDestinationPath = testdata/cameradata/separate.gpx
  5. iniFilePath = testdata/AdjustTime.M1a.separate.ini
  6. Param File = 'testdata/AdjustTime.M1a.separate.ini'
  7. - param IMG.TIME=2017-05-29T01:31:46Z
  8. - param IMG.BASE_FILE=20170529_103146A.jpg
  9. - param GPX.BASETIME=FILE_UPDATE
  10. - param IMG.SOURCE_FOLDER=testdata/cameradata/separate
  11. - param IMG.OUTPUT_FOLDER=/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output
  12. - param IMG.OUTPUT=true
  13. - param IMG.OUTPUT_ALL=false
  14. - param IMG.OUTPUT_EXIF= false
  15. - param GPX.SOURCE_FOLDER=.
  16. - param GPX.OUTPUT_WPT=true
  17. - param GPX.OVERWRITE_MAGVAR=false
  18. - param GPX.OUTPUT_SPEED=false
  19. - param GPX.gpxSplit=false
  20. - param GPX.noFirstNode=true
  21. - param GPX.REUSE=false
  22. /home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/cameradata/separate.gpx => /home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/separate_.gpx
  23. 時差: -32400(sec)
  24. Target GPX: [/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/cameradata/separate.gpx]
  25. EXIF: convert to '/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate'
  26.  
  27. +--------------------+--------------------|
  28. GPS logging time | First Time | Last Time |
  29. |--------------------------------+--------------------+--------------------|
  30. | <trkseg/> |2017-05-29T01:23:18Z|2017-05-29T01:24:05Z|
  31. | <trkseg/> |2017-05-29T01:24:37Z|2017-05-29T01:33:03Z|
  32. | <trkseg/> |2017-05-29T01:35:53Z|2017-05-29T01:47:35Z|
  33. |--------------------------------+--------------------+--------------------|
  34.  
  35. |--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
  36. | name | Camera Time | GPStime | Latitude | Longitude | ele |magvar| km/h |
  37. |--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
  38. |20170529_102305A.jpg |2017-05-29T10:23:06Z|2017-05-29T01:23:06Z| | | | | |
  39. |20170529_102310A.jpg |2017-05-29T10:23:10Z|2017-05-29T01:23:10Z| | | | | |
  40. |20170529_102314A.jpg |2017-05-29T10:23:14Z|2017-05-29T01:23:14Z| | | | | |
  41. |20170529_102318A.jpg |2017-05-29T10:23:18Z|2017-05-29T01:23:18Z| 35.8812697884|137.9952202085| 686.52| -| -|
  42. |20170529_102322A.jpg |2017-05-29T10:23:22Z|2017-05-29T01:23:22Z| 35.8810500987|137.9951669835| 684.60| -| -|
  43. |20170529_102401A.jpg |2017-05-29T10:24:00Z|2017-05-29T01:24:00Z| 35.8809497673|137.9972837493| 685.56| -| -|
  44. |20170529_102405A.jpg |2017-05-29T10:24:04Z|2017-05-29T01:24:04Z| 35.8808881603|137.9979396332| 687.00| -| -|
  45. |20170529_102409A.jpg |2017-05-29T10:24:10Z|2017-05-29T01:24:10Z| | | | | |
  46. |20170529_102414A.jpg |2017-05-29T10:24:14Z|2017-05-29T01:24:14Z| | | | | |
  47. |20170529_102418A.jpg |2017-05-29T10:24:18Z|2017-05-29T01:24:18Z| | | | | |
  48. |20170529_102448A.jpg |2017-05-29T10:24:48Z|2017-05-29T01:24:48Z| 35.8788877353|138.0039562471| 713.92| -| -|
  49. |20170529_102518A.jpg |2017-05-29T10:25:18Z|2017-05-29T01:25:18Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  50. |20170529_102547A.jpg |2017-05-29T10:25:48Z|2017-05-29T01:25:48Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  51. |20170529_102618A.jpg |2017-05-29T10:26:18Z|2017-05-29T01:26:18Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  52. |20170529_102647A.jpg |2017-05-29T10:26:46Z|2017-05-29T01:26:46Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  53. |20170529_102717A.jpg |2017-05-29T10:27:16Z|2017-05-29T01:27:16Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  54. |20170529_102747A.jpg |2017-05-29T10:27:46Z|2017-05-29T01:27:46Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  55. |20170529_102817A.jpg |2017-05-29T10:28:16Z|2017-05-29T01:28:16Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  56. |20170529_102847A.jpg |2017-05-29T10:28:46Z|2017-05-29T01:28:46Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  57. |20170529_102917A.jpg |2017-05-29T10:29:16Z|2017-05-29T01:29:16Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  58. |20170529_102947A.jpg |2017-05-29T10:29:46Z|2017-05-29T01:29:46Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  59. |20170529_103016A.jpg |2017-05-29T10:30:16Z|2017-05-29T01:30:16Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  60. |20170529_103046A.jpg |2017-05-29T10:30:46Z|2017-05-29T01:30:46Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  61. |20170529_103116A.jpg |2017-05-29T10:31:16Z|2017-05-29T01:31:16Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  62. |20170529_103146A.jpg |2017-05-29T10:31:46Z|2017-05-29T01:31:46Z| 35.8761689812|138.0041732546| 711.51| -| -|
  63. |20170529_103216A.jpg |2017-05-29T10:32:16Z|2017-05-29T01:32:16Z| 35.8408248425|138.0341358762| 748.52| -| -|
  64. |20170529_103246A.jpg |2017-05-29T10:32:46Z|2017-05-29T01:32:46Z| 35.8405660931|138.0353022180| 747.56| -| -|
  65. |20170529_103315A.jpg |2017-05-29T10:33:14Z|2017-05-29T01:33:14Z| | | | | |
  66. |20170529_103345A.jpg |2017-05-29T10:33:44Z|2017-05-29T01:33:44Z| | | | | |
  67. |20170529_103415A.jpg |2017-05-29T10:34:14Z|2017-05-29T01:34:14Z| | | | | |
  68. |20170529_103445A.jpg |2017-05-29T10:34:44Z|2017-05-29T01:34:44Z| | | | | |
  69. |20170529_103515A.jpg |2017-05-29T10:35:14Z|2017-05-29T01:35:14Z| | | | | |
  70. |20170529_103545A.jpg |2017-05-29T10:35:44Z|2017-05-29T01:35:44Z| | | | | |
  71. |20170529_103615A.jpg |2017-05-29T10:36:14Z|2017-05-29T01:36:14Z| 35.8359798510|138.0600296706| 750.93| -| -|
  72. |20170529_103645A.jpg |2017-05-29T10:36:44Z|2017-05-29T01:36:44Z| 35.8357221074|138.0602352787| 745.64| -| -|
  73. |20170529_103714A.jpg |2017-05-29T10:37:14Z|2017-05-29T01:37:14Z| 35.8346095774|138.0594111700| 751.89| -| -|
  74. |20170529_103744A.jpg |2017-05-29T10:37:44Z|2017-05-29T01:37:44Z| 35.8353867475|138.0606593192| 760.06| -| -|
  75. |20170529_103814A.jpg |2017-05-29T10:38:14Z|2017-05-29T01:38:14Z| 35.8344272710|138.0610287096| 774.96| -| -|
  76. |20170529_103844A.jpg |2017-05-29T10:38:44Z|2017-05-29T01:38:44Z| 35.8348886948|138.0618377309| 792.74| -| -|
  77. |20170529_103914A.jpg |2017-05-29T10:39:14Z|2017-05-29T01:39:14Z| 35.8344262652|138.0623432435| 799.95| -| -|
  78. |20170529_103944A.jpg |2017-05-29T10:39:44Z|2017-05-29T01:39:44Z| 35.8338732272|138.0621989910| 796.59| -| -|
  79. |20170529_104014A.jpg |2017-05-29T10:40:14Z|2017-05-29T01:40:14Z| 35.8334153239|138.0617078952| 794.67| -| -|
  80. |20170529_104048A.jpg |2017-05-29T10:40:48Z|2017-05-29T01:40:48Z| 35.8345361520|138.0619776249| 795.15| -| -|
  81. |20170529_104119A.jpg |2017-05-29T10:41:18Z|2017-05-29T01:41:18Z| 35.8339846227|138.0625408050| 793.71| -| -|
  82. |--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
  83. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/separate_.gpx'
  84. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102305A.jpg'
  85. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102314A.jpg'
  86. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102318A.jpg'
  87. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:23:18' <--> '2017:05:29 10:23:18'
  88. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102322A.jpg'
  89. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:23:22' <--> '2017:05:29 10:23:22'
  90. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102405A.jpg'
  91. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:24:04' <--> '2017:05:29 10:24:04'
  92. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102409A.jpg'
  93. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102418A.jpg'
  94. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_102448A.jpg'
  95. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:24:48' <--> '2017:05:29 10:24:48'
  96. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_103246A.jpg'
  97. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:32:46' <--> '2017:05:29 10:32:46'
  98. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_103315A.jpg'
  99. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_103545A.jpg'
  100. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_103615A.jpg'
  101. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:36:14' <--> '2017:05:29 10:36:14'
  102. [JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/separate/20170529_104119A.jpg'
  103. [debug] exifTime = '2017:05:29 10:41:18' <--> '2017:05:29 10:41:18'
  104.