Newer
Older
adjustgpx-core / importPicture / testdata / AdjustTime.20170518.B1.log
テストパターン : [B1].WiMiUSカメラの場合.FILE_UPDATE時間を基準にして時間外のファイルはコピー対象外の時
	tarFilePath = testdata/WiMiUS20170518.tar.gz
	gpxSourcePath = testdata/20170518.gpx
	gpxDestinationPath = testdata/cameradata/20170518.gpx
	iniFilePath = testdata/AdjustTime.20170518.B1.ini
Param File = 'testdata/AdjustTime.20170518.B1.ini'
 - param: IMG.TIME=2017-05-18T00:20:30Z
 - param: IMG.BASE_FILE=20170518_092031A.jpg
 - param: GPX.BASETIME=FILE_UPDATE
 - param: IMG.SOURCE_FOLDER=testdata/cameradata
 - param: IMG.OUTPUT_FOLDER=/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output
 - param: IMG.OUTPUT=true
 - param: IMG.OUTPUT_ALL=false
 - param: IMG.OUTPUT_EXIF= false
 - param: GPX.SOURCE_FOLDER=.
 - param: GPX.OUTPUT_WPT=true
 - param: GPX.OVERWRITE_MAGVAR=false
 - param: GPX.OUTPUT_SPEED=false
 - param: GPX.gpxSplit=false
 - param: GPX.noFirstNode=true
 - param: GPX.REUSE=false
/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/cameradata/20170518.gpx => /home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata/20170518_.gpx
           時差: -32400(sec)
    Target GPX: [/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/cameradata/20170518.gpx]
          EXIF: convert to '/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata'

                                 +--------------------+--------------------|
  GPS logging time               | First Time         | Last Time          |
|--------------------------------+--------------------+--------------------|
|                      <trkseg/> |2017-05-18T00:21:25Z|2017-05-18T00:47:46Z|
|--------------------------------+--------------------+--------------------|

|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
| name                           | Camera Time        | GPStime            |   Latitude   |   Longitude  | ele    |magvar| km/h |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
|20170517_153708A.jpg            |2017-05-17T15:37:08Z|2017-05-17T06:37:08Z|              |              |        |      |      |
|20170518_092031A.jpg            |2017-05-18T09:20:30Z|2017-05-18T00:20:30Z|              |              |        |      |      |
|20170518_094226A_snap.jpg       |2017-05-18T09:42:26Z|2017-05-18T00:42:26Z| 35.4366860000|139.4082650000|  61.958|     -|     -|
|20170518_094230A.jpg            |2017-05-18T09:42:30Z|2017-05-18T00:42:30Z| 35.4366840000|139.4082500000|  61.700|     -|     -|
|20170518_094235A.jpg            |2017-05-18T09:42:34Z|2017-05-18T00:42:34Z| 35.4366880000|139.4082510000|  60.970|     -|     -|
|20170518_094239A.jpg            |2017-05-18T09:42:38Z|2017-05-18T00:42:38Z| 35.4366920000|139.4082490000|  60.564|     -|     -|
|20170518_094243A.jpg            |2017-05-18T09:42:42Z|2017-05-18T00:42:42Z| 35.4367100000|139.4082430000|  60.497|     -|     -|
|20170518_094248A.jpg            |2017-05-18T09:42:48Z|2017-05-18T00:42:48Z| 35.4367510000|139.4082460000|  60.755|     -|     -|
|20170518_094252A.jpg            |2017-05-18T09:42:52Z|2017-05-18T00:42:52Z| 35.4367750000|139.4082250000|  60.034|     -|     -|
|20170518_094256A.jpg            |2017-05-18T09:42:56Z|2017-05-18T00:42:56Z| 35.4368010000|139.4082140000|  59.186|     -|     -|
|20170518_094300A.jpg            |2017-05-18T09:43:00Z|2017-05-18T00:43:00Z| 35.4368290000|139.4082170000|  59.608|     -|     -|
|20170518_094305A.jpg            |2017-05-18T09:43:04Z|2017-05-18T00:43:04Z| 35.4368690000|139.4082180000|  59.641|     -|     -|
|20170518_094309A.jpg            |2017-05-18T09:43:08Z|2017-05-18T00:43:08Z| 35.4369020000|139.4082280000|  60.149|     -|     -|
|20170518_094313A.jpg            |2017-05-18T09:43:12Z|2017-05-18T00:43:12Z| 35.4369510000|139.4082380000|  61.838|     -|     -|
|20170518_094318A.jpg            |2017-05-18T09:43:18Z|2017-05-18T00:43:18Z| 35.4370030000|139.4082700000|  64.454|     -|     -|
|20170518_094322A.jpg            |2017-05-18T09:43:22Z|2017-05-18T00:43:22Z| 35.4370310000|139.4082910000|  66.074|     -|     -|
|20170518_094326A.jpg            |2017-05-18T09:43:26Z|2017-05-18T00:43:26Z| 35.4370530000|139.4083160000|  66.428|     -|     -|
|20170518_094332A.jpg            |2017-05-18T09:43:32Z|2017-05-18T00:43:32Z| 35.4370790000|139.4083410000|  66.419|     -|     -|
|20170518_094336A.jpg            |2017-05-18T09:43:36Z|2017-05-18T00:43:36Z| 35.4371070000|139.4083470000|  66.384|     -|     -|
|20170518_094340A.jpg            |2017-05-18T09:43:40Z|2017-05-18T00:43:40Z| 35.4371310000|139.4083400000|  66.488|     -|     -|
|20170518_094352A.jpg            |2017-05-18T09:43:52Z|2017-05-18T00:43:52Z| 35.4371940000|139.4083500000|  68.267|     -|     -|
|20170518_094357A.jpg            |2017-05-18T09:43:56Z|2017-05-18T00:43:56Z| 35.4372240000|139.4083580000|  69.006|     -|     -|
|20170518_094401A.jpg            |2017-05-18T09:44:00Z|2017-05-18T00:44:00Z| 35.4372560000|139.4083600000|  68.477|     -|     -|
|20170518_094405A.jpg            |2017-05-18T09:44:04Z|2017-05-18T00:44:04Z| 35.4372910000|139.4083820000|  68.966|     -|     -|
|20170518_094410A.jpg            |2017-05-18T09:44:10Z|2017-05-18T00:44:10Z| 35.4373480000|139.4084020000|  71.281|     -|     -|
|20170518_094418A.jpg            |2017-05-18T09:44:18Z|2017-05-18T00:44:18Z| 35.4373910000|139.4084280000|  72.327|     -|     -|
|20170518_094422A.jpg            |2017-05-18T09:44:22Z|2017-05-18T00:44:22Z| 35.4374130000|139.4084290000|  72.864|     -|     -|
|20170518_094427A.jpg            |2017-05-18T09:44:26Z|2017-05-18T00:44:26Z| 35.4374290000|139.4084330000|  73.037|     -|     -|
|20170518_094431A.jpg            |2017-05-18T09:44:30Z|2017-05-18T00:44:30Z| 35.4374440000|139.4084380000|  74.372|     -|     -|
|20170518_094435A.jpg            |2017-05-18T09:44:34Z|2017-05-18T00:44:34Z| 35.4374640000|139.4084300000|  74.478|     -|     -|
|20170518_094440A.jpg            |2017-05-18T09:44:40Z|2017-05-18T00:44:40Z| 35.4374820000|139.4084610000|  74.989|     -|     -|
|20170518_094444A.jpg            |2017-05-18T09:44:44Z|2017-05-18T00:44:44Z| 35.4374660000|139.4084760000|  75.505|     -|     -|
|20170518_094448A.jpg            |2017-05-18T09:44:48Z|2017-05-18T00:44:48Z| 35.4374590000|139.4084720000|  77.319|     -|     -|
|20170518_094452A.jpg            |2017-05-18T09:44:52Z|2017-05-18T00:44:52Z| 35.4374410000|139.4084730000|  78.333|     -|     -|
|20170518_094457A.jpg            |2017-05-18T09:44:56Z|2017-05-18T00:44:56Z| 35.4374170000|139.4084750000|  78.086|     -|     -|
|20170518_094501A.jpg            |2017-05-18T09:45:00Z|2017-05-18T00:45:00Z| 35.4373940000|139.4084600000|  77.169|     -|     -|
|20170518_094505A.jpg            |2017-05-18T09:45:04Z|2017-05-18T00:45:04Z| 35.4373720000|139.4084510000|  77.476|     -|     -|
|20170518_094509A.jpg            |2017-05-18T09:45:10Z|2017-05-18T00:45:10Z| 35.4373380000|139.4084390000|  76.312|     -|     -|
|20170518_094514A.jpg            |2017-05-18T09:45:14Z|2017-05-18T00:45:14Z| 35.4372990000|139.4084320000|  76.043|     -|     -|
|20170518_094518A.jpg            |2017-05-18T09:45:18Z|2017-05-18T00:45:18Z| 35.4372460000|139.4084230000|  75.330|     -|     -|
|20170518_094522A.jpg            |2017-05-18T09:45:22Z|2017-05-18T00:45:22Z| 35.4371980000|139.4084180000|  75.431|     -|     -|
|20170518_094527A.jpg            |2017-05-18T09:45:26Z|2017-05-18T00:45:26Z| 35.4371630000|139.4084100000|  76.060|     -|     -|
|20170518_094531A.jpg            |2017-05-18T09:45:30Z|2017-05-18T00:45:30Z| 35.4371360000|139.4083960000|  76.469|     -|     -|
|20170518_094535A.jpg            |2017-05-18T09:45:34Z|2017-05-18T00:45:34Z| 35.4371100000|139.4083820000|  76.606|     -|     -|
|20170518_094539A.jpg            |2017-05-18T09:45:40Z|2017-05-18T00:45:40Z| 35.4370480000|139.4083650000|  75.932|     -|     -|
|20170518_094544A.jpg            |2017-05-18T09:45:44Z|2017-05-18T00:45:44Z| 35.4370160000|139.4083570000|  76.083|     -|     -|
|20170518_094733A_snap.jpg       |2017-05-18T09:47:32Z|2017-05-18T00:47:32Z| 35.4368190000|139.4082730000|  65.510|     -|     -|
|20170518_094737A.jpg            |2017-05-18T09:47:36Z|2017-05-18T00:47:36Z| 35.4368200000|139.4082810000|  65.185|     -|     -|
|20170518_094827A.jpg            |2017-05-18T09:48:26Z|2017-05-18T00:48:26Z|              |              |        |      |      |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------|------|------|
[JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata/20170518_.gpx'
[JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata/20170518_092031A.jpg'
[JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata/20170518_094226A_snap.jpg'
[debug] exifTime = '2017:05:18 09:42:26' <--> '2017:05:18 09:42:26'
[JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata/20170518_094737A.jpg'
[debug] exifTime = '2017:05:18 09:47:36' <--> '2017:05:18 09:47:36'
[JUnit.debug] assert file='/home/yuu/workspace/AdjustTime/importPicture/testdata/output/cameradata/20170518_094827A.jpg'