位置情報付きのデータとOpenStreetMap上のデータとを比較・評価して、各データのscoreを算出する。
算出されたデータは、PostGISデータベースに格納される。

japan-latest.osm.pbfを「作業用PC」にダウンロードRaspi3にある「公開用のPostGIS」にも「データ」をコピーする| Type | tag | score,NO_NAME,FIXED,NO_BUS | removed |
|---|---|---|---|
| node | highway=bus_stop | 50,1,1,- | false |
| node | amenity=bus_station | 50,1,1,- | false |
| area | amenity=bus_station | 50,1,1,- | false |
| node | public_transport=platform | 50,1,1,1 | false |
| node | disused:highway=bus_stop | 50,-,-,- | true |
| node | abandoned:highway=bus_stop | 50,-,-,- | true |
| node | demolished:highway=bus_stop | 50,-,-,- | true |
| node | no:highway=bus_stop | 50,-,-,- | true |
| node | disused:public_transport=platform | 50,-,-,- | true |
| node | abandoned:public_transport=platform | 50,-,-,- | true |
| node | demolished:public_transport=platform | 50,-,-,- | true |
| node | no:public_transport=platform | 50,-,-,- | true |
評価点:
| Type | tag | score,NO_BLAND,FIXED | removed |
|---|---|---|---|
| node & area | amenity=fuel | 50,1,1 | false |
| node & area | disused:amenity=fuel | 50,-,- | true |
| node & area | abandoned:amenity=fuel | 50,-,- | true |
| node & area | demolished:amenity=fuel | 50,-,- | true |
| node & area | removed:amenity=fuel | 50,-,- | true |
| node & area | no:amenity=fuel | 50,-,- | true |
評価点:
| Type | tag | score,FIXED | removed |
|---|---|---|---|
| node & area | amenity=post_office | 50,1 | false |
| node & area | disused:amenity=post_office | 50,- | true |
| node & area | abandoned:amenity=post_office | 50,- | true |
| node & area | demolished:amenity=post_office | 50,- | true |
| node & area | removed:amenity=post_office | 50,- | true |
| node & area | no:amenity=post_office | 50,- | true |
評価点:
| Type | tag | score,FIXED | removed |
|---|---|---|---|
| node & area | amenity=police | 50,1 | false |
| node & area | disused:amenity=police | 50,- | true |
| node & area | abandoned:amenity=police | 50,- | true |
| node & area | demolished:amenity=police | 50,- | true |
| node & area | removed:amenity=police | 50,- | true |
| node & area | no:amenity=police | 50,- | true |
評価点:
"PostGIS"を起動する
kartoza/postgis:9.6-2.41) docker pull kartoza/postgis:9.6-2.4
2) WORKAREA=$pwd
3) mkdir $HOME/pg_data
4) docker run --name=osmdb -m 2g -d -e POSTGRES_USER=alex -e POSTGRES_PASS=password -e POSTGRES_DBNAME=osmdb -e ALLOW_IP_RANGE=0.0.0.0/0 -p 5432:5432 -v $HOME/pg_data:/var/lib/postgresql --restart=always kartoza/postgis:9.6-2.4
--name=osmdb-m 2g momory 2GB-e POSTGRES_USER=alex-e POSTGRES_PASS=password-e POSTGRES_DBNAME=osmdb-e ALLOW_IP_RANGE=0.0.0.0/0 すべてのIPからの接続を許可する-p 5432:5432-v $HOME/pg_data:/var/lib/postgresql PostgreSQL databade data folder--restart=always$ docker pull kartoza/postgis:9.6-2.4 $ mkdir $ mkdir $HOME/pg_data $ docker run -m 2g --name=osmdb -d -e POSTGRES_USER=alex -e POSTGRES_PASS=password -e POSTGRES_DBNAME=osmdb -e ALLOW_IP_RANGE=0.0.0.0/0 -p 5432:5432 -v $HOME/pg_data:/var/lib/postgresql --restart=always kartoza/postgis:9.6-2.4 $
"pgAdmin4"で接続を確認する
1) docker pull dpage/pgadmin4
2) docker run --name=pgadmin4 -p 80:80 -e "PGADMIN_DEFAULT_EMAIL=gisuser@domain.com" -e "PGADMIN_DEFAULT_PASSWORD=gisuser" -d dpage/pgadmin4
3) pgAdmin4 : Login
http://localhost/gisuser@domain.comgisuser4) pgAdmin4 : 接続 / Connection
localhost5432postgresalexpassword"PostGISへの接続設定ファイル"を準備する
osmdb.propertiesdb_driver=org.postgresql.Driver db_url=jdbc:postgresql://172.17.0.1:5432/osmdb db_user=alex db_passwd=password
""
osm2pgsql
echo '*:*:*:alex:password' > ~/.pgpass chmod 600 ~/.pgpass
stop pgAdmin4 docker stop stupefied_poitras
stop postGIS docker stop postgis