diff --git a/41423_omachi-cho_2022/bldg/index.geojson b/41423_omachi-cho_2022/bldg/index.geojson
new file mode 100644
index 0000000..2215fd5
--- /dev/null
+++ b/41423_omachi-cho_2022/bldg/index.geojson
@@ -0,0 +1,44 @@
+{
+	"type": "FeatureCollection",
+	"crs": {"type":"name","properties":{"name":"urn:ogc:def:crs:OGC:1.3:CRS84"}},
+	"features": [
+		{"geometry":{"coordinates":[130.11875,33.19583333333333],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306039_bldg_6697_op.zip","id":"49306039","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1125,33.19166666666666],[130.125,33.19166666666666],[130.125,33.199999999999996],[130.1125,33.199999999999996],[130.1125,33.19166666666666]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306039"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.10625,33.204166666666666],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306048_bldg_6697_op.zip","id":"49306048","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1,33.199999999999996],[130.11249999999998,33.199999999999996],[130.11249999999998,33.20833333333333],[130.1,33.20833333333333],[130.1,33.199999999999996]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306048"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.11875,33.204166666666666],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306049_bldg_6697_op.zip","id":"49306049","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1125,33.199999999999996],[130.125,33.199999999999996],[130.125,33.20833333333333],[130.1125,33.20833333333333],[130.1125,33.199999999999996]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306049"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.09375,33.2125],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306057_bldg_6697_op.zip","id":"49306057","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.0875,33.20833333333333],[130.1,33.20833333333333],[130.1,33.21666666666666],[130.0875,33.21666666666666],[130.0875,33.20833333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306057"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.10625,33.2125],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306058_bldg_6697_op.zip","id":"49306058","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1,33.20833333333333],[130.11249999999998,33.20833333333333],[130.11249999999998,33.21666666666666],[130.1,33.21666666666666],[130.1,33.20833333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306058"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.11875,33.2125],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306059_bldg_6697_op.zip","id":"49306059","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1125,33.20833333333333],[130.125,33.20833333333333],[130.125,33.21666666666666],[130.1125,33.21666666666666],[130.1125,33.20833333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306059"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.09375,33.22083333333333],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306067_bldg_6697_op.zip","id":"49306067","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.0875,33.21666666666666],[130.1,33.21666666666666],[130.1,33.224999999999994],[130.0875,33.224999999999994],[130.0875,33.21666666666666]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306067"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.10625,33.22083333333333],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306068_bldg_6697_op.zip","id":"49306068","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1,33.21666666666666],[130.11249999999998,33.21666666666666],[130.11249999999998,33.224999999999994],[130.1,33.224999999999994],[130.1,33.21666666666666]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306068"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.11875,33.22083333333333],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306069_bldg_6697_op.zip","id":"49306069","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1125,33.21666666666666],[130.125,33.21666666666666],[130.125,33.224999999999994],[130.1125,33.224999999999994],[130.1125,33.21666666666666]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306069"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.10625,33.229166666666664],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306078_bldg_6697_op.zip","id":"49306078","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1,33.224999999999994],[130.11249999999998,33.224999999999994],[130.11249999999998,33.23333333333333],[130.1,33.23333333333333],[130.1,33.224999999999994]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306078"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.11875,33.229166666666664],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306079_bldg_6697_op.zip","id":"49306079","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1125,33.224999999999994],[130.125,33.224999999999994],[130.125,33.23333333333333],[130.1125,33.23333333333333],[130.1125,33.224999999999994]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306079"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.10625,33.2375],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306088_bldg_6697_op.zip","id":"49306088","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1,33.23333333333333],[130.11249999999998,33.23333333333333],[130.11249999999998,33.24166666666666],[130.1,33.24166666666666],[130.1,33.23333333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306088"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.11875,33.2375],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306089_bldg_6697_op.zip","id":"49306089","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.1125,33.23333333333333],[130.125,33.23333333333333],[130.125,33.24166666666666],[130.1125,33.24166666666666],[130.1125,33.23333333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306089"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.13125,33.19583333333333],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306130_bldg_6697_op.zip","id":"49306130","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.125,33.19166666666666],[130.1375,33.19166666666666],[130.1375,33.199999999999996],[130.125,33.199999999999996],[130.125,33.19166666666666]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306130"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.13125,33.204166666666666],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306140_bldg_6697_op.zip","id":"49306140","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.125,33.199999999999996],[130.1375,33.199999999999996],[130.1375,33.20833333333333],[130.125,33.20833333333333],[130.125,33.199999999999996]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306140"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.13125,33.2125],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306150_bldg_6697_op.zip","id":"49306150","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.125,33.20833333333333],[130.1375,33.20833333333333],[130.1375,33.21666666666666],[130.125,33.21666666666666],[130.125,33.20833333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306150"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.13125,33.22083333333333],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306160_bldg_6697_op.zip","id":"49306160","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.125,33.21666666666666],[130.1375,33.21666666666666],[130.1375,33.224999999999994],[130.125,33.224999999999994],[130.125,33.21666666666666]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306160"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.13125,33.229166666666664],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306170_bldg_6697_op.zip","id":"49306170","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.125,33.224999999999994],[130.1375,33.224999999999994],[130.1375,33.23333333333333],[130.125,33.23333333333333],[130.125,33.224999999999994]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306170"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[130.13125,33.2375],"type":"Point"},"type":"Feature","properties":{"path":"49306180_bldg_6697_op.zip","id":"49306180","version":"1.4.11"}},
+		{"geometry":{"coordinates":[[130.125,33.23333333333333],[130.1375,33.23333333333333],[130.1375,33.24166666666666],[130.125,33.24166666666666],[130.125,33.23333333333333]],"type":"LineString"},"type":"Feature","properties":{"id":"49306180"}}
+	]
+}
diff --git a/index.json b/index.json
index 874fb60..febf9fc 100644
--- a/index.json
+++ b/index.json
@@ -92,6 +92,7 @@
 		{"code": "40220", "name": "福岡県 宗像市", "path": "40220_munakata-shi_2020", "coordinates":[130.54065,33.80550]},
 		{"code": "41206", "name": "佐賀県 武雄市", "path": "41206_takeo-shi_2022", "coordinates":[130.006250,33.195877]},
 		{"code": "41208", "name": "佐賀県 小城市", "path": "41208_ogi-shi_2022", "coordinates":[130.193750,33.266699]},
+		{"code": "41423", "name": "佐賀県 大町町", "path": "41423_omachi-cho_2022", "coordinates":[130.112500,33.216670]},
 		{"code": "41424", "name": "佐賀県 江北町", "path": "41424_kouhoku-machi_2022", "coordinates":[130.162500,33.216673]},
 		{"code": "41425", "name": "佐賀県 白石町", "path": "41425_shiroisi-chou_2022", "coordinates":[130.150000,33.162517]},
 		{"code": "43100", "name": "熊本県 熊本市", "path": "43100_kumamoto-shi_2020", "coordinates":[130.73333,32.78318]},