Newer
Older
osm-data / index.json
@haya4 haya4 on 25 Sep 2023 14 KB 22203_numazu-shi_2021,
{
	"site": "http://surveyor.mydns.jp/osm-data/",
	"list": [
		{"code": "01100", "name": "北海道 札幌市", "path": "01100_sapporo-shi_2020", "coordinates":[141.35477,43.06172]},
		{"code": "01205", "name": "北海道 室蘭市", "path": "01205_muroran-shi_2022", "coordinates":[140.987377,42.358417]},
		{"code": "01639", "name": "北海道 更別村", "path": "01639_sarabetsu-mura_2022", "coordinates":[143.225670,42.633075]},
		{"code": "02208", "name": "青森県 むつ市", "path": "02208_mutsu-shi_2022", "coordinates":[141.037500,41.291880]},
		{"code": "03201", "name": "岩手県 盛岡市", "path": "03201_morioka-shi_2022", "coordinates":[141.138268,39.719467]},
		{"code": "04100", "name": "宮城県 仙台市", "path": "04100_sendai-shi_2022", "coordinates":[140.881250,38.275069]},
		{"code": "07203", "name": "福島県 郡山市", "path": "07203_koriyama-shi_2020", "coordinates":[140.33421,37.40464]},
		{"code": "07204", "name": "福島県 いわき市", "path": "07204_iwaki-shi_2020", "coordinates":[140.8893,37.0501]},
		{"code": "07205", "name": "福島県 白河市", "path": "07205_shirakawa-shi_2020", "coordinates":[140.2237,37.1240]},
		{"code": "07212", "name": "福島県 南相馬市", "path": "07212_minamisouma-shi_2022", "coordinates":[140.968750,37.629265]},
        {"code": "08220", "name": "茨城県 つくば市", "path": "08220_tsukuba-shi_2022", "coordinates":[140.085640,36.101406]},
        {"code": "08234", "name": "茨城県 鉾田市", "path": "08234_hokota-shi_2022", "coordinates":[140.5153,36.1586]},
		{"code": "09201", "name": "栃木県 宇都宮市", "path": "09201_utsunomiya-shi_2020", "coordinates":[139.88273,36.55471]},
		{"code": "10203", "name": "群馬県 桐生市", "path": "10203_kiryu-shi_2020", "coordinates":[139.3302,36.4052]},
		{"code": "10207", "name": "群馬県 館林市", "path": "10207_tatebayashi-shi_2020", "coordinates":[139.5430,36.2447]},
		{"code": "11100", "name": "埼玉県 さいたま市", "path": "11100_saitama-shi_2022", "coordinates":[139.6460,35.8610]},
		{"code": "11202", "name": "埼玉県 熊谷市", "path": "11202_kumagaya-shi_2020", "coordinates":[139.38850,36.14724]},
		{"code": "11224", "name": "埼玉県 戸田市", "path": "11224_toda-shi_2022", "coordinates":[139.662500,35.816671]},
		{"code": "11230", "name": "埼玉県 新座市", "path": "11230_niiza-shi_2020", "coordinates":[139.5553,35.7896]},
		{"code": "11238", "name": "埼玉県 蓮田市", "path": "11238_hasuda-shi_2022", "coordinates":[139.643750,36.000011]},
		{"code": "11326", "name": "埼玉県 毛呂山町", "path": "11326_moroyama-machi_2020", "coordinates":[139.31614,35.94053]},
		{"code": "12210", "name": "千葉県 茂原市", "path": "12210_mobara-shi_2022", "coordinates":[140.312500,35.441694]},
		{"code": "12217", "name": "千葉県 柏市", "path": "12217_kashiwa-shi_2020", "coordinates":[139.97620,35.86767]},
		{"code": "12221", "name": "千葉県 八千代市", "path": "12221_yachiyo-shi_2022", "coordinates":[140.106250,35.737513]},
		{"code": "13100", "name": "東京23区", "path": "13100_tokyo23-ku_2022", "coordinates":[139.7637,35.6808]},
		{"code": "13201", "name": "東京都 八王子市", "path": "13201_hachioji-shi_2022", "coordinates":[139.28360,35.66033]},
		{"code": "13213", "name": "東京都 東村山市", "path": "13213_higashimurayama-shi_2020", "coordinates":[139.48503,35.76867]},
		{"code": "13229", "name": "東京都 西東京市", "path": "13229_nishitokyo-shi_2022", "coordinates":[139.543750,35.737505]},
		{"code": "14100", "name": "神奈川県 横浜市", "path": "14100_yokohama-shi_2022", "coordinates":[139.63682,35.44480]},
		{"code": "14130", "name": "神奈川県 川崎市", "path": "14130_kawasaki-shi_2022", "coordinates":[139.70300,35.53034]},
		{"code": "14150", "name": "神奈川県 相模原市", "path": "14150_sagamihara-shi_2020", "coordinates":[139.2368,35.5646]},
		{"code": "14201", "name": "神奈川県 横須賀市", "path": "14201_yokosuka-shi_2020", "coordinates":[139.66546,35.27301]},
		{"code": "14382", "name": "神奈川県 箱根町", "path": "14382_hakone-machi_2020", "coordinates":[139.03366,35.22248]},
		{"code": "15100", "name": "新潟県 新潟市", "path": "15100_niigata-shi_2022", "coordinates":[139.03622,37.91595]},
		{"code": "17201", "name": "石川県 金沢市", "path": "17201_kanazawa-shi_2020", "coordinates":[136.65693,36.56159]},
		{"code": "17206", "name": "石川県 加賀市", "path": "17206_kaga-shi_2022", "coordinates":[136.31501,36.30282]},
		{"code": "19201", "name": "山梨県 甲府市", "path": "19201_kofu-shi_2022", "coordinates":[138.575000,35.641710]},
		{"code": "20202", "name": "長野県 松本市", "path": "20202_matsumoto-shi_2020", "coordinates":[137.96847,36.23800]},
		{"code": "20204", "name": "長野県 岡谷市", "path": "20204_okaya-shi_2022", "coordinates":[138.04970,36.07857]},
		{"code": "20209", "name": "長野県 伊那市", "path": "20209_ina-shi_2020", "coordinates":[137.95746,35.82935]},
		{"code": "20214", "name": "長野県 茅野市", "path": "20214_chino-shi_2022", "coordinates":[138.15793,35.98550]},
		{"code": "20217", "name": "長野県 佐久市", "path": "20217_saku-shi_2022", "coordinates":[138.456250,36.233378]},
		{"code": "21201", "name": "岐阜県 岐阜市", "path": "21201_gifu-shi_2022", "coordinates":[136.76315,35.42288]},
		{"code": "21211", "name": "岐阜県 美濃加茂市", "path": "21211_minokamo-shi_2022", "coordinates":[137.018750,35.487524]},
		{"code": "22100", "name": "静岡県 静岡市", "path": "22100_shizuoka-shi_2022", "coordinates":[138.443750,35.016750]},
		{"code": "22203", "name": "静岡県 沼津市", "path": "22203_numazu-shi_2021", "coordinates":[138.8667420,35.0946990]},
		{"code": "22205", "name": "静岡県 熱海市", "path": "22205_atami-shi_2022", "coordinates":[139.080391,35.097299]},
		{"code": "22206", "name": "静岡県 三島市", "path": "22206_mishima-shi_2022", "coordinates":[138.962500,35.133354]},
		{"code": "22207", "name": "静岡県 富士宮市", "path": "22207_fujinomiya-shi_2022", "coordinates":[138.6214683,35.2221369]},
		{"code": "22208", "name": "静岡県 伊東市", "path": "22208_ito-shi_2022", "coordinates":[139.104939,34.971008]},
		{"code": "22210", "name": "静岡県 富士市", "path": "22210_fuji-shi_2022", "coordinates":[138.668750,35.212557]},
		{"code": "22211", "name": "静岡県 磐田市", "path": "22211_iwata-shi_2022", "coordinates":[137.850000,34.766749]},
		{"code": "22212", "name": "静岡県 焼津市", "path": "22212_yaizu-shi_2022", "coordinates":[138.293839,34.845649]},
		{"code": "22213", "name": "静岡県 掛川市", "path": "22213_kakegawa-shi_2020", "coordinates":[138.01897,34.79317]},
		{"code": "22214", "name": "静岡県 藤枝市", "path": "22214_fujieda-shi_2022", "coordinates":[138.243750,34.875027]},
		{"code": "22215", "name": "静岡県 御殿場市", "path": "22215_gotenba-shi_2022", "coordinates":[138.899374,35.304304]},
		{"code": "22216", "name": "静岡県 袋井市", "path": "22216_fukuroi-shi_2022", "coordinates":[137.925110,34.746408]},
		{"code": "22219", "name": "静岡県 下田市", "path": "22219_shimoda-shi_2022", "coordinates":[138.934608,34.679188]},
		{"code": "22220", "name": "静岡県 裾野市", "path": "22220_susono-shi_2022", "coordinates":[138.929157,35.197869]},
		{"code": "22221", "name": "静岡県 湖西市", "path": "22221_kosai-shi_2022", "coordinates":[137.537500,34.729184]},
		{"code": "22222", "name": "静岡県 伊豆市", "path": "22222_izu-shi_2022", "coordinates":[138.912500,34.929213]},
		{"code": "22223", "name": "静岡県 御前崎市", "path": "22223_omaezaki-shi_2022", "coordinates":[138.156250,34.629175]},
		{"code": "22224", "name": "静岡県 菊川市", "path": "22224_kikugawa-shi_2020", "coordinates":[138.08748,34.75597]},
		{"code": "22225", "name": "静岡県 伊豆の国市", "path": "22225_izunokuni-shi_2022", "coordinates":[138.9619150,35.0355310]},
		{"code": "22226", "name": "静岡県 牧之原市", "path": "22226_makinohara-shi_2022", "coordinates":[138.193750,34.712556]},
		{"code": "22301", "name": "静岡県 東伊豆町", "path": "22301_higashiizu-cho_2022", "coordinates":[139.043750,34.808349]},
		{"code": "22302", "name": "静岡県 河津町", "path": "22302_kawazu-cho_2022", "coordinates":[138.981171,34.754448]},
		{"code": "22304", "name": "静岡県 南伊豆町", "path": "22304_minamiizu-cho_2022", "coordinates":[138.818779,34.658487]},
		{"code": "22325", "name": "静岡県 函南町", "path": "22325_kannami-cho_2022", "coordinates":[138.982115,35.096492]},
		{"code": "22341", "name": "静岡県 清水町", "path": "22341_shimizu-cho_2022", "coordinates":[138.900000,35.100004]},
		{"code": "22342", "name": "静岡県 長泉町", "path": "22342_nagaizumi-cho_2022", "coordinates":[138.868750,35.154180]},
		{"code": "22344", "name": "静岡県 小山町", "path": "22344_oyama-cho_2022", "coordinates":[138.900000,35.341677]},
		{"code": "22424", "name": "静岡県 吉田町", "path": "22424_yoshida-cho_2022", "coordinates":[138.258305,34.762980]},
		{"code": "22461", "name": "静岡県 森町", "path": "22461_mori-machi_2022", "coordinates":[137.906250,34.825011]},
		{"code": "23100", "name": "愛知県 名古屋市", "path": "23100_nagoya-shi_2020", "coordinates":[136.89995,35.18467]},
		{"code": "23202", "name": "愛知県 岡崎市", "path": "23202_okazaki-shi_2020", "coordinates":[137.2608420,34.9509740]},
		{"code": "23206", "name": "愛知県 春日井市", "path": "23206_kasugai-shi_2022", "coordinates":[137.006250,35.279191]},
		{"code": "23207", "name": "愛知県 豊川市", "path": "23207_toyokawa-shi_2022", "coordinates":[137.356250,34.850027]},
		{"code": "23208", "name": "愛知県 津島市", "path": "23208_taushima-shi_2020", "coordinates":[136.75834,35.16682]},
		{"code": "23212", "name": "愛知県 安城市", "path": "23212_anjo-shi_2020", "coordinates":[137.07592,34.94770]},
		{"code": "23230", "name": "愛知県 日進市", "path": "23230_nisshin-shi_2022", "coordinates":[137.050000,35.137509]},
		{"code": "24202", "name": "三重県 四日市市", "path": "24202_yokkaichi-shi_2022", "coordinates":[136.556250,34.983376]},
		{"code": "24212", "name": "三重県 熊野市", "path": "24212_kumano-shi_2022", "coordinates":[136.037500,33.912586]},
		{"code": "26100", "name": "京都府 京都市", "path": "26100_kyoto-shi_2022", "coordinates":[135.750000,34.987577]},
		{"code": "27100", "name": "大阪府 大阪市", "path": "27100_osaka-shi_2022", "coordinates":[135.50158,34.69351]},
		{"code": "27140", "name": "大阪府 堺市", "path": "27140_sakai-shi_2022", "coordinates":[135.448723,34.572027]},
		{"code": "27203", "name": "大阪府 豊中市", "path": "27203_toyonaka-shi_2020", "coordinates":[135.47407,34.78605]},
		{"code": "27204", "name": "大阪府 池田市", "path": "27204_ikeda-shi_2020", "coordinates":[135.43338,34.81956]},
		{"code": "27207", "name": "大阪府 高槻市", "path": "27207_takatsuki-shi_2020", "coordinates":[135.60104,34.88123]},
		{"code": "27216", "name": "大阪府 河内長野市", "path": "27216_kawachinagano-shi_2022", "coordinates":[135.575000,34.408367]},
		{"code": "27221", "name": "大阪府 柏原市", "path": "27221_kashiwara-shi_2022", "coordinates":[135.643750,34.575007]},
		{"code": "27224", "name": "大阪府 摂津市", "path": "27224_settsu-shi_2020", "coordinates":[135.55382,34.78268]},
		{"code": "27341", "name": "大阪府 忠岡町", "path": "27341_tadaoka-cho_2020", "coordinates":[135.40065,34.49044]},
		{"code": "28210", "name": "兵庫県 加古川市", "path": "28210_kakogawa-shi_2020", "coordinates":[134.85000,34.78667]},
		{"code": "28225", "name": "兵庫県 朝来市", "path": "28225_asago-shi_2022", "coordinates":[134.850998,35.323949]},
		{"code": "30201", "name": "和歌山県 和歌山市", "path": "30201_wakayama-shi_2022", "coordinates":[135.162500,34.233375]},
		{"code": "30422", "name": "和歌山県 太地町", "path": "30422_taiji-cho_2021", "coordinates":[135.943750,33.591668]},
		{"code": "31201", "name": "鳥取県 鳥取市", "path": "31201_tottori-shi_2020", "coordinates":[134.22193,35.49443]},
		{"code": "34202", "name": "広島県 呉市", "path": "34202_kure-shi_2020", "coordinates":[132.56526,34.24830]},
		{"code": "34100", "name": "広島県 広島市", "path": "34100_hirosima-shi_2022", "coordinates":[132.481250,34.450120]},
		{"code": "34207", "name": "広島県 福山市", "path": "34207_fukuyama-shi_2020", "coordinates":[133.36256,34.48568]},
		{"code": "34208", "name": "広島県 府中市", "path": "34208_fuchu-shi_2022", "coordinates":[133.2366327,34.5683141]},
		{"code": "34304", "name": "広島県 海田町", "path": "34304_kaita-cho_2021", "coordinates":[132.554512,34.370432]},
		{"code": "37201", "name": "香川県 高松市", "path": "37201_takamatsu-shi_2022", "coordinates":[134.044189,34.275943]},
		{"code": "38201", "name": "愛媛県 松山市", "path": "38201_matsuyama-shi_2020", "coordinates":[132.76527,33.83939]},
		{"code": "40100", "name": "福岡県 北九州市", "path": "40100_kitakyushu-shi_2020", "coordinates":[130.8749015,33.8829996]},
		{"code": "40130", "name": "福岡県 福岡市", "path": "40130_fukuoka-shi_2022", "coordinates":[130.346603,33.615620]},
		{"code": "40203", "name": "福岡県 久留米市", "path": "40203_kurume-shi_2020", "coordinates":[130.50832,33.31960]},
		{"code": "40205", "name": "福岡県 飯塚市", "path": "40205_iizuka-shi_2020", "coordinates":[130.69119,33.64663]},
		{"code": "40220", "name": "福岡県 宗像市", "path": "40220_munakata-shi_2020", "coordinates":[130.54065,33.80550]},
		{"code": "40225", "name": "福岡県 うきは市", "path": "40225_ukiha-shi_2022", "coordinates":[130.793750,33.316686]},
		{"code": "41206", "name": "佐賀県 武雄市", "path": "41206_takeo-shi_2022", "coordinates":[130.006250,33.195877]},
		{"code": "41208", "name": "佐賀県 小城市", "path": "41208_ogi-shi_2022", "coordinates":[130.193750,33.266699]},
		{"code": "41423", "name": "佐賀県 大町町", "path": "41423_omachi-cho_2022", "coordinates":[130.112500,33.216670]},
		{"code": "41424", "name": "佐賀県 江北町", "path": "41424_kouhoku-machi_2022", "coordinates":[130.162500,33.216673]},
		{"code": "41425", "name": "佐賀県 白石町", "path": "41425_shiroisi-chou_2022", "coordinates":[130.150000,33.162517]},
		{"code": "43100", "name": "熊本県 熊本市", "path": "43100_kumamoto-shi_2022", "coordinates":[130.73333,32.78318]},
		{"code": "43204", "name": "熊本県 荒尾市", "path": "43204_arao-shi_2020", "coordinates":[130.4358,32.9855]},
		{"code": "43206", "name": "熊本県 玉名市", "path": "43206_tamana-shi_2020", "coordinates":[130.56269,32.93495]},
		{"code": "43443", "name": "熊本県 益城町", "path": "43443_mashiki-machi_2020", "coordinates":[130.83786,32.78937]},
		{"code": "44204", "name": "大分県 日田市", "path": "44204_hita-shi_2020", "coordinates":[130.94110,33.32117]},
		{"code": "45203", "name": "大分県 延岡市", "path": "45203_nobeoka-shi_2022", "coordinates":[131.661873,32.575677]},
		{"code": "47201", "name": "沖縄県 那覇市", "path": "47201_naha-shi_2020", "coordinates":[127.67910,26.21218]}
	]
}